アクセス
Access所在地
福岡ハートネット病院
〒819-0002 福岡市西区姪の浜2丁目2-50
TEL:092-881-0536
地下鉄でご来院の方
時刻表について
バスでご来院の方
時刻表について
車でご来院の方
福岡空港・博多・天神方面から都市高速「愛宕」ランプで下りて、約4分
自家用車でご来院される患者さん、ご家族の方のために、当院敷地内に無料駐車場を設けております。ぜひ、ご利用ください。
※病院に関係のない駐車はご遠慮ください。定期的に職員が巡回いたします。
無料送迎バスのご案内
福岡ハートネット病院では無料送迎バスの運行を行っています。地域を周回しておりますのでぜひご利用ください。土曜・日曜・祝日はバスの運行を行っておりません。 詳しくは下記コースよりご確認ください。
送迎バスをご利用する際のお願い
- 乗車の際はバスに向かって片手をあげ、合図してください。
- 降車の際は、事前に運転手にお申し出ください。
- 交通渋滞、災害等で、運行時間が遅れたり、運休する場合がありますので、ご了承ください。
- 定刻時間を5分過ぎてもバスが来なかった場合は、当院(092-881-0536)までご連絡ください。
姪浜駅コース
姪浜駅コース | 朝一便 |
---|---|
姪浜駅北口 | 8:10 |
福岡信用金庫前 | 8:13 |
福岡ハートネット病院着 | 8:20 |
姪浜駅コース | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
福岡ハートネット病院発 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 |
姪浜バス停 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:18 |
姪浜駅北口 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:22 |
福岡信用金庫前 | 10:25 | 10:39 | 10:54 | 11:24 |
福岡ハートネット病院着 | 10:27 | 10:41 | 10:56 | 11:26 |
姪浜駅コース | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
福岡ハートネット病院発 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:30 |
姪浜バス停 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 13:33 |
姪浜駅北口 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 13:37 |
福岡信用金庫前 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 13:39 |
福岡ハートネット病院着 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 13:41 |
姪浜駅コース | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 |
---|---|---|---|---|
福岡ハートネット病院発 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
姪浜バス停 | 13:48 | 14:18 | 14:33 | 14:48 |
姪浜駅北口 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 14:52 |
福岡信用金庫前 | 13:54 | 14:24 | 14:39 | 14:54 |
福岡ハートネット病院着 | 13:56 | 14:26 | 14:41 | 14:56 |
※土・日・祝祭日の運行は致しません。
令和4年4月1日改定
室見・愛宕コース
室見・愛宕コース | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
福岡ハートネット病院発 | 10:45 | 11:55 | 13:45 | 14:55 |
愛宕神社前バス停(降車のみ) | - | - | - | - |
室見駅バス停(降車のみ) | - | - | - | - |
室見4丁目バス停 | 10:50 | 12:00 | 13:50 | 15:00 |
室見3丁目バス停 | 10:51 | 12:01 | 13:51 | 15:01 |
室見1丁目バス停 | 10:55 | 12:05 | 13:55 | 15:05 |
室見駅バス停 | 10:56 | 12:06 | 13:56 | 15:06 |
愛宕神社前バス停 | 10:57 | 12:07 | 13:57 | 15:07 |
福岡ハートネット病院着 | 11:00 | 12:10 | 14:00 | 15:10 |
※土・日・祝祭日の運行は致しません。
令和4年4月1日改定
小戸コース
小戸コース | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
福岡ハートネット病院発 | 10:20 | 11:30 | 13:20 | 14:30 |
テラシス桜花 | 10:21 | 11:31 | 13:21 | 14:31 |
ヘルスケアさわら | 10:23 | 11:33 | 13:23 | 14:33 |
名柄団地 | 10:27 | 11:37 | 13:27 | 14:37 |
エンゼルコート前 | 10:28 | 11:38 | 13:28 | 14:38 |
小戸東公園前 | 10:30 | 11:40 | 13:30 | 14:40 |
小戸クリニックモール前 | 10:31 | 11:41 | 13:31 | 14:41 |
すき家福岡姪浜店前 | 10:36 | 11:46 | 13:36 | 14:46 |
福岡ハートネット病院着 | 10:40 | 11:50 | 13:40 | 14:50 |
※土・日・祝祭日の運行は致しません。
令和4年4月1日改定
愛宕浜・豊浜コース
愛宕浜・豊浜コース | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
福岡ハートネット病院発 | 10:05 | 11:15 | 13:00 | 14:10 |
豊浜公園前 | 10:08 | 11:18 | 13:03 | 14:13 |
姪浜中学校グランド前 | 10:10 | 11:20 | 13:05 | 14:15 |
愛宕浜小学校前 | 10:12 | 11:22 | 13:07 | 14:17 |
愛宕浜4丁目バス停 | 10:14 | 11:24 | 13:09 | 14:19 |
ヘルスケアさわら | 10:17 | 11:27 | 13:12 | 14:22 |
テラシス桜花 | 10:19 | 11:29 | 13:14 | 14:24 |
福岡ハートネット病院着 | 10:20 | 11:30 | 13:15 | 14:25 |
※土・日・祝祭日の運行は致しません。
令和4年4月1日改定